| Бройка | Длъжности за висше образование | |||
| 1 | рентгенов лаборант | |||
| 1 | фелдшер | |||
| 1 | ръководител, отдел продажби | |||
| 1 | ветеринар | |||
| 1 | инженер, автоматизция | |||
| 1 | лаборант, предприятие | |||
| 2 | мениджър отдел | |||
| 1 | рехабилитатор | |||
| 2 | медицинска сестра | |||
| 1 | ръководител, отдел ресторанти | |||
| 1 | администратор, хотел | |||
| 1 | логопед | |||
| Длъжности за средно/основно образование | ||||
| 2 | рецепционист хотел | |||
| 1 | управител | |||
| 1 | търговски агент | |||
| 1 | началник, складово стопанство | |||
| 1 | електротехник, производството | |||
| 2 | оператор производствена линия | |||
| 1 | шофьор, тежкотоварен автомобил | |||
| 4 | администратор, хотел | |||
| 1 | отчетник, документи | |||
| 1 | домакин, стол | |||
| 2 | главен готвач | |||
| 13 | работник кухня | |||
| 2 | помощник кухня | |||
| 11 | готвач | |||
| 1 | управител, СПА | |||
| 1 | аниматор | |||
| 1 | обслужващ, кулинарен щанд | |||
| 1 | аранжор, витрини/щандове | |||
| 2 | сладкар | |||
| 1 | отговорник, търговска зала | |||
| 1 | електротехник, поддръжка сгради | |||
| 1 | оператор, въвеждане на данни | |||
| 3 | инструктор картинг | |||
| 1 | магазинер | |||
| 13 | барман | |||
| 1 | комисионер, заложна къща | |||
| 2 | работник, поддръжка | |||
| 3 | проверител, билети | |||
| 5 | продавач, билети | |||
| 2 | мияч, съдове | |||
| 4 | спасител, плаж | |||
| 2 | спасител, басейн | |||
| 1 | перач | |||
| 9 | чистач/хигиенист | |||
| 2 | снабдител-доставчик | |||
| 9 | дърводелец | |||
| 2 | пазач | |||
| 1 | шофьор, автокран | |||
| 1 | градинар | |||
| 10 | кредитен специалист, банка | |||
| 10 | работник, производство на пчелен | |||
| инвентар | ||||
| 1 | мияч, превозни средства | |||
| 1 | помощник-готвач | ||||
| 6 | сезонен работник земеделието | ||||
| 20 | сезонен работник земеделието /1.07 | ||||
| 1 | консултант продажби | ||||
| 2 | арматурист | ||||
| 2 | кофражист | ||||
| 2 | шивач | ||||
| 1 | мотокарист | ||||
| 6 | камериерки | ||||
| 3 | масажист | ||||
| 6 | общ работник | ||||
| 2 | продавач-консултант | ||||
| 5 | обслужващ магазин | ||||
| 2 | оператор, рязане на картон | ||||
| 1 | монтажник, мебели | ||||
| За филиал Ракитово | |||||
| 1 | администратор, хотел | ||||
| 2 | работник-кухня | ||||
| 10 | машинен оператор дървообработване | ||||
| 2 | помощник кухня | ||||
| 4 | сервитьор | ||||
| 4 | камериерка | ||||
| 1 | шофьор /С+Е/ | ||||
| 3 | помощник готвач | ||||
| 1 | шивач,обувки | ||||
Дирекция „Бюро по труда Велинград“
| БГЦПО клон Стара Загора-обучения | |||||
| текстообработване – I СПК | |||||
| автомобилна мехатроника-III СПК | |||||
| административно обслужване-II СПК | |||||
| производство на кулинарни изделия и напитки- II CПК | |||||
| Работни места за сезонна заетост к к Слънчев бряг | |||||
| работник студена кухня | |||||
| сушист | |||||
| сладкар | |||||
| бармани | |||||
| сервитьори | |||||
| Работни места за сезонна заетост к к Свет Влас | |||||
| 3 | помощник -готвач | ||||
| Работни места „Рила Боровец“ | |||||
| 1 | готвач | ||||
| Работни места за с Равда | |||||
| 3 | мияч съдове | ||||
| 6 | готвач/топла истудена кухня | ||||
| 1 | транжор | ||||
| 4 | помощник-готвач | ||||
| 2 | ръководител, отдел в ресторант | ||||
| Работни места по проект „Заетост за теб“ | |||||
| гр Пазарджик | |||||
| Шивач, мъжко/дамско облекло | |||||
| Работник, спомагателни шивашки дейности | |||||
| Оператор, въвеждане на данни | |||||
| Работни места с Голямо Враново /Русенско/ | |||||
| 1 | търговски директор /висше обр/ | ||||
| 1 | главен счетоводител | ||||



